Bảng mã ASCII viết không hề thiếu là AmericanStandardCode forInformationInterchange(dịch ra tiếng việt là chuẩn chỉnh mã dàn xếp lên tiếng Hoa Kì) là bộ kí từ với cỗ mã ký kết từ bỏ dựa vào bảng vần âm LaTinc được dùng vào giờ đồng hồ Anh tân tiến và những ngôn ngữ Tây Âu khác. ASCII được ra mắt lần đầu vào thời điểm năm 1963 vị hiệp hội tiêu chuẩn chỉnh Hoa Kỳ và trên đây cũng được xemlà tiêu chuẩn ứng dụng thịnh hành cùng thành công xuất sắc độc nhất vô nhị từng được công bố từ trước tới thời điểm này.
Bạn đang xem: Bộ mã ascii mã hóa được bao nhiêu ký tự
quý khách hàng đang xem: Sở mã ascii mã hóa được bao nhiêu cam kết tựthường thì bảng mã đượcsử dụng vào thiết kế khá nhiều cùng quánh biệtlà những lịch trình liên quan cho tinh chỉnh nlỗi ROBOT, vì tất cả những công tác điều khiển và tinh chỉnh sẽ dìm công bố trải qua những mã số ASCII này để giải pháp xử lý.
Bảng mã chuẩn chỉnh sẽ có được 128 ký trường đoản cú, bảng mã ASCII mở rộng bao hàm thêm các phxay toán, những chữ tất cả vết cùng kèm thêm cả những ký tự trang trí thì gồm đến 256 cam kết tự.
Xem thêm: Thông Tin Profile Ca Sĩ Hoa Thần Vũ Chương Trình Truyền Hình, Hoa Thần Vũ
Các ký từ trường đoản cú 32 – 128 phổ biến làm việc phần nhiều ngôn ngữ và cỗ cam kết trường đoản cú. Các ký kết từ bỏ từ 127 trở lên không giống so với phần đông những bộ cam kết từ.
Bảng mã chuẩn chỉnh cùng đầy đủ
Hệ 2 (Nhị phân) | Hệ 10 (Thập phân) | Hệ 16 (Thập lục phân) | Đồ hoạ (Hiển thị ra được) |
010 0000 | 32 | 20 | Khoảng trống(␠) |
010 0001 | 33 | 21 | ! |
010 0010 | 34 | 22 | “ |
010 0011 | 35 | 23 | # |
010 0100 | 36 | 24 | $ |
010 0101 | 37 | 25 | % |
010 0110 | 38 | 26 | & |
010 0111 | 39 | 27 | |
010 1000 | 40 | 28 | ( |
010 1001 | 41 | 29 | ) |
010 1010 | 42 | 2A | * |
010 1011 | 43 | 2B | + |
010 1100 | 44 | 2C | , |
010 1101 | 45 | 2D | – |
010 1110 | 46 | 2E | |
010 1111 | 47 | 2F | / |
011 0000 | 48 | 30 | 0 |
011 0001 | 49 | 31 | 1 |
011 0010 | 50 | 32 | 2 |
011 0011 | 51 | 33 | 3 |
011 0100 | 52 | 34 | 4 |
011 0101 | 53 | 35 | 5 |
011 0110 | 54 | 36 | 6 |
011 0111 | 55 | 37 | 7 |
011 1000 | 56 | 38 | 8 |
011 1001 | 57 | 39 | 9 |
011 1010 | 58 | 3A | : |
011 1011 | 59 | 3B | ; |
011 1100 | 60 | 3C | |
011 1101 | 61 | 3D | = |
011 1110 | 62 | 3E | > |
011 1111 | 63 | 3F | ? |
100 0000 | 64 | 40 | |
100 0001 | 65 | 41 | A |
100 0010 | 66 | 42 | B |
100 0011 | 67 | 43 | C |
100 0100 | 68 | 44 | D |
100 0101 | 69 | 45 | E |
100 0110 | 70 | 46 | F |
100 0111 | 71 | 47 | G |
100 1000 | 72 | 48 | H |
100 1001 | 73 | 49 | I |
100 1010 | 74 | 4A | J |
100 1011 | 75 | 4B | K |
100 1100 | 76 | 4C | L |
100 1101 | 77 | 4D | M |
100 1110 | 78 | 4E | N |
100 1111 | 79 | 4F | O |
101 0000 | 80 | 50 | P |
101 0001 | 81 | 51 | Q |
101 0010 | 82 | 52 | R |
101 0011 | 83 | 53 | S |
101 0100 | 84 | 54 | T |
101 0101 | 85 | 55 | U |
101 0110 | 86 | 56 | V |
101 0111 | 87 | 57 | W |
101 1000 | 88 | 58 | X |
101 1001 | 89 | 59 | Y |
101 1010 | 90 | 5A | Z |
101 1011 | 91 | 5B | |
101 1110 | 94 | 5E | ^ |
101 1111 | 95 | 5F | _ |
110 0000 | 96 | 60 | ` |
110 0001 | 97 | 61 | a |
110 0010 | 98 | 62 | b |
110 0011 | 99 | 63 | c |
110 0100 | 100 | 64 | d |
110 0101 | 101 | 65 | e |
110 0110 | 102 | 66 | f |
110 0111 | 103 | 67 | g |
110 1000 | 104 | 68 | h |
110 1001 | 105 | 69 | i |
110 1010 | 106 | 6A | j |
110 1011 | 107 | 6B | k |
110 1100 | 108 | 6C | l |
110 1101 | 109 | 6D | m |
110 1110 | 110 | 6E | n |
110 1111 | 111 | 6F | o |
111 0000 | 112 | 70 | p |
111 0001 | 113 | 71 | q |
111 0010 | 114 | 72 | r |
111 0011 | 115 | 73 | s |
111 0100 | 116 | 74 | t |
111 0101 | 117 | 75 | u |
111 0110 | 118 | 76 | v |
111 0111 | 119 | 77 | w |
111 1000 | 120 | 78 | x |
111 1001 | 121 | 79 | y |
111 1010 | 122 | 7A | z |
111 1011 | 123 | 7B | |
111 1101 | 125 | 7D | |
111 1110 | 126 | 7E | ~ |
Bảng cam kết từ bỏ điều khiển
Hệ 2 (Nhị phân) | Hệ 10 (Thập phân) | Hệ 16 (Thập lục phân) | Viết tắt | Biểu diễn in được | Truy nhập bàn phím | Tên/Ý nghĩa giờ đồng hồ Anh | Tên/Ý nghĩa giờ đồng hồ Việt |
000 0000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | ^ | Null character | Ký từ bỏ rỗng |
000 0001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | ^A | Start of Header | Bắt đầu Header |
000 0010 | 2 | 02 | STX | ␂ | ^B | Start of Text | Bắt đầu văn uống bản |
000 0011 | 3 | 03 | ETX | ␃ | ^C | End of Text | Kết thúc văn bản |
000 0100 | 4 | 04 | EOT | ␄ | ^D | End of Transmission | Kết thúc truyền |
000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | ^E | Enquiry | Truy vấn |
000 0110 | 6 | 06 | ACK | ␆ | ^F | Acknowledgement | Sự công nhận |
000 0111 | 7 | 07 | BEL | ␇ | ^G | Bell | Tiếng kêu |
000 1000 | 8 | 08 | BS | ␈ | ^H | Backspace | Xoá ngược |
000 1001 | 9 | 09 | HT | ␉ | ^I | Horizontal Tab | Thẻ ngang |
000 1010 | 10 | 0A | LF | ␊ | ^J | New Line | Dòng mới |
000 1011 | 11 | 0B | VT | ␋ | ^K | Vertical Tab | Thẻ dọc |
000 1100 | 12 | 0C | FF | ␌ | ^L | Form feed | Cấp giấy |
000 1101 | 13 | 0D | CR | ␍ | ^M | Carriage return | Chuyển dòng/ Xuống dòng |
000 1110 | 14 | 0E | SO | ␎ | ^N | Shift Out | Ngoài mã |
000 1111 | 15 | 0F | SI | ␏ | ^O | Shift In | Mã hóa/Trong mã |
001 0000 | 16 | 10 | DLE | ␐ | ^P | Data Link Escape | Thoát link dữ liệu |
001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | ^Q | Device Control 1 — oft. XON | |
001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | ^R | Device Control 2 | |
001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | ^S | Device Control 3 — oft. XOFF | |
001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | ^T | Device Control 4 | |
001 0101 | 21 | 15 | NAK | ␕ | ^U | Negative Acknowledgement | |
001 0110 | 22 | 16 | SYN | ␖ | ^V | Synchronous Idle | |
001 0111 | 23 | 17 | ETB | ␗ | ^W | End of Trans. Block | |
001 1000 | 24 | 18 | CAN | ␘ | ^X | Cancel | |
001 1001 | 25 | 19 | EM | ␙ | ^Y | End of Medium | |
001 1010 | 26 | 1A | SUB | ␚ | ^Z | Substitute | |
001 1011 | 27 | 1B | ESC | ␛ | ^ | Group Separator | Nhóm Separator |
001 1110 | 30 | 1E | RS | ␞ | ^^ | Record Separator | |
001 1111 | 31 | 1F | US | ␟ | ^_ | Unit Separator | |
111 1111 | 127 | 7F | DEL | ␡ | DEL | Delete | Xóa |
Bài chia sẻ bên trên từ trường sóng ngắn Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên mong muốn đã hỗ trợ cho mình phát âm rộng về bảng mã ASCII. Còn so với phần đa thiết kế viên nói riêng với dân lập trình nói chung thì bảng mã này là khôn xiết rất gần gũi.