Đây là bảng danh sách các quốc gia châu Á được xếp theo dữ liệu tổng sản phẩm nội địa bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế<1> for 2017.
Bạn đang xem: Danh sách các quốc gia châu á
Tổng | 28.019.705 | 6.846 | 59.113.519 | 13.642 | |
![]() | 21.056 | 0,00 | 67.462 | 1.889 | Nam Á |
![]() | 11.037 | 3.690 | 27.116 | 9.098 | Tây Á |
![]() | 39.207 | 4.097 | 167.431 | 17.433 | Tây Á |
![]() | 25.169 | 22.798 | 69.922 | 51.846 | Tây Á |
![]() | 250.023 | 1.532 | 686.598 | 4.207 | Nam Á |
![]() | 2.321 | 2.886 | 7.045 | 8.196 | Nam Á |
![]() | 11.963 | 27.893 | 32.838 | 76.743 | Đông Nam Á |
![]() | 66.966 | 1.272 | 334.856 | 6.285 | Đông Nam Á |
![]() | 22.252 | 1.389 | 64.405 | 4.010 | Đông Nam Á |
![]() | 11.937.562 | 8.583 | 23.122.027 | 16.624 | Đông Á |
![]() | 15.139 | 4.099 | 39.696 | 10.747 | Tây Á |
![]() | 334.104 | 44.999 | 449.589 | 61.016 | Đông Á |
![]() | 2.439.008 | 1.852 | 9.446.789 | 7.174 | Nam Á |
![]() | 1.010.937 | 3.858 | 3.242.966 | 12.378 | Đông Nam Á |
![]() | 427.666 | 5.252 | 1.630.859 | 20.030 | Tây Á |
![]() | 192.660 | 4.958 | 641.005 | 17.004 | Tây Á |
![]() | 348.006 | 39.974 | 316.120 | 36.250 | Tây Á |
![]() | 4.884.489 | 38.550 | 5.405.072 | 42.659 | Đông Á |
![]() | 40.487 | 5.677 | 89.555 | 12.487 | Tây Á |
![]() | 156.189 | 8.585 | 472.563 | 26.071 | Trung Á |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | Đông Á |
![]() | 1.498.125 | 29.730 | 2.026.651 | 39.387 | Đông Á |
![]() | 118.271 | 27.236 | 309.640 | 69.669 | Tây Á |
![]() | 7.061 | 1.139 | 22.737 | 3.652 | Trung Á |
![]() | 17.152 | 2.567 | 44.639 | 7.367 | Đông Nam Á |
![]() | 52.698 | 11.683 | 88.786 | 19.486 | Tây Á |
![]() | 51.160 | 79.563 | 65.732 | 114.430 | Đông Á |
![]() | 309.262 | 9.810 | 859.881 | 27.278 | Đông Nam Á |
![]() | 4.520 | 12.568 | 5.853 | 19.178 | Nam Á |
![]() | 10.869 | 3.552 | 37.731 | 12.551 | Đông Á |
![]() | 24.065 | 824 | 77.147 | 2.690 | Nam Á |
![]() | 71.931 | 17.406 | 189.582 | 45.464 | Tây Á |
![]() | 304.400 | 1440 | 1.060.569 | 5.354 | Nam Á |
![]() | 321.189 | 3.022 | 878.980 | 8.229 | Đông Nam Á |
![]() | 166.346 | 60.811 | 347.887 | 124.927 | Tây Á |
![]() | 678.541 | 20.957 | 1.789.264 | 55.263 | Tây Á |
![]() | 305.757 | 53.880 | 514.837 | 90.531 | Đông Nam Á |
![]() | 93.450 | 4.310 | 298.310 | 13.847 | Nam Á |
![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | Tây Á |
![]() | 571.453 | 24.226 | 1.177.052 | 49.827 | Đông Á |
![]() | 7.234 | 818 | 27.802 | 3.131 | Trung Á |
![]() | 437.807 | 6.336 | 1.228.941 | 17.786 | Đông Nam Á |
![]() | 2.716 | 2.189 | 4.567 | 5,097 | Đông Nam Á |
![]() | 41.670 | 7.522 | 103.987 | 18.680 | Trung Á |
![]() | 378,656 | 37.346 | 693.765 | 66.996 | Tây Á |
![]() | 67.505 | 2.128 | 222.792 | 5.999 | Trung Á |
![]() | 215.963 | 2.306 | 648.223 | 6.990 | Đông Nam Á |
![]() | 25.663 | 856 | 74.250 | 2.300 | Tây Á |
Có thể bạn quan tâm Vương Xương Linh là gì? Chi tiết về Vương Xương Linh mới nhất 2021
Tham khảo
^
“Report for Selected Countries and Subjects”. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2016.
Xem thêm: Chia Sẻ Key Kasperky 2017 + Lic Keys Kis 2017 365 Ngày Miễn Phí

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_quốc_gia_châu_Á_theo_GDP&oldid=64616733”
Thể loại: Danh sách quốc gia tại châu ÁDanh sách quốc gia theo GDPDanh sách liên quan đến kinh tế châu Á
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Scores: 4.5 (63 votes)
Thank for your voting!

La Trọng Nhơn
Tôi là La Trọng Nhơn - người xây dựng nên lasta.com.vn, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng website này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua website này.
HMS Hasty (H24) là gì? Chi tiết về HMS Hasty (H24) mới nhất 2021
Provence-Alpes-Côte d& là gì? Chi tiết về Provence-Alpes-Côte d& mới nhất 2021
100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
Khóa học cần tư vấn*Digital Marketing ToolĐào tạo SEOĐào tạo Google AdwordsĐào tạo Facebook AdsĐào tạo Content MarketingKhóa học Thiết kế website
VỀ CÔNG TY lasta.com.vn
lasta.com.vn – Công ty Dịch vụ và Đào tạo Digital Marketing uy tín tại TPHCM, với các khóa học và dịch vụ SEO, Google Adwords, thiết kế Website.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
LIÊN KẾT