Mã team ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn1 | Tiêu chí phụ (môn Toán)2 |
KT11 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 8.42 | 8.5 |
KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo cùng cơ khí động lực); Kỹ thuật sản phẩm không; Kỹ thuật tàu thủy | 8 | 7.5 |
KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | 8.25 |
KT14 | Kỹ thuật đồ dùng liệu; Kỹ thuật vật tư kyên ổn loại | 7.66 | 8.25 |
CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.05 | 7.5 |
KT21 | Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông | 8.3 | 7.75 |
KT22 | Kỹ thuật thứ tính; Truyền thông và mạng thứ tính; Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | 8.82 | 8.5 |
KT23 | Toán-Tin; Hệ thống lên tiếng quản ngại lý | 8.03 | 8 |
KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển với auto hóa | 8.53 | 8.5 |
CN2 | Công nghệ KT Điều khiển cùng tự động hóa hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-năng lượng điện tử; Công nghệ thông tin | 8.32 | 7.75 |
KT31 | Công nghệ sinc học; Kỹ thuật sinch học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | 7.93 | 8.5 |
KT32 | Hóa học tập (cử nhân) | 7.75 | 8 |
KT33 | Kỹ thuật in với truyền thông | 7.72 | 8.5 |
CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | 8 |
KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | 7.73 | 7.5 |
KT42 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân) | 7.11 | 7.25 |
KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | 7 |
KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 7.75 | 8 |
KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 7.47 | 7.5 |
KQ2 | Quản trị tởm doanh | 7.73 | 7.5 |
KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | 7.5 |
TA1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật với công nghệ | 7.48 | 6.5 |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | 6.75 |
TT1 | Chương thơm trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 |
TT2 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 |
TT3 | Cmùi hương trình tiên tiến ngành Khoa học cùng Kỹ thuật vật liệu | 7.98 | 7.75 |
TT4 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | 7 |
TT5 | Cmùi hương trình tiên tiến Công nghệ báo cáo Việt-Nhật; Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Công nghệ lên tiếng ICT | 7.53 | 7.75 |
QT11 | Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 7.5 | 7 |
QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 7.28 | 7.25 |
QT13 | Hệ thống đọc tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | 7 |
QT14 | Công nghệ công bố – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | 8.25 |
QT15 | Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.58 | 6.75 |
QT21 | Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.7 | 6.5 |
QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.5 | 6.75 |
QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.7 | 7 |
QT33 | Quản trị marketing - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | 4.5 |
QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ổn ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | 6.25 |
Ghi chú:
1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:
a/ Đối với các team ngành không có môn chính:

b/ Đối với các team ngành tất cả môn chính:

2/Tiêu chí phụ:Những em gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn chỉnh thì yêu cầu tất cả điểm môn Toán thù ăn điểm theo tiêu chuẩn prúc.